SERGIO VILAR CAÑADA
Race not launched
Sun 09 Nov 08:00
1001
MITJA d'AÍN
SEN M
Spanish
CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ
773
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7 km | 0 km Aín | - | - | - | 0 m+ | ||
6.2 km | 7.7 km Íbola | - | - | - | 747 m+ | ||
5.1 km | 13.8 km Mosquera | - | - | - | 1241 m+ | ||
4.8 km | 18.9 km Barres | - | - | - | 1706 m+ | ||
0.1 km | 23.7 km Premeta Aín | - | - | - | 2011 m+ | ||
23.8 km Aín meta | - | - | - | 2011 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 cims de vilafamés - 3 cims de vilafamés | 3 | 29.9 km | 1640 m+ | 02:34:12 | |
2025 | trail vielha-molieres 3010 - montpius skyrace | 9 | 23 km | 1800 m+ | 02:35:00 | |
2025 | chandrexa trail - ch23 | 21 | 23 km | 1280 m+ | 02:18:36 | |
2024 | dements - mitja d'aín | 11 | 23 km | 2007 m+ | 02:52:43 | |
2024 | salomon ultra pirineu - mitja pirineu 21k | 36 | 21 km | 1200 m+ | 01:43:15 | |
2024 | trencacims paüls - cursa júnior trencacims | 12 | 17 km | 1250 m+ | 01:46:48 | |
2023 | cursa per muntanya nocturna de catí - cursa per muntanya nocturna de catí | 8 | 20.8 km | 1090 m+ | 01:55:28 | |
2023 | ruteÑita - ruteÑita | 7 | 14 km | 900 m+ | 01:16:16 | |
2022 | dements - mitja d'eslida | 3 | 21 km | 1925 m+ | 02:23:29 |

