JOSE RAUL PRATS BRUÑO
Race not launched
sáb. 08 nov 07:30
595
MARATÓ DELS DEMENTS
MAS M
Español
522
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 km | 0 km Eslida | - | - | - | 0 m+ | ||
2.8 km | 11.2 km Matilde | - | - | - | 1014 m+ | ||
7.2 km | 14 km Puntal 1 | - | - | - | 1548 m+ | ||
6.6 km | 21.2 km Aín | - | - | - | 1986 m+ | ||
3 km | 27.8 km Íbola | - | - | - | 2678 m+ | ||
3.6 km | 30.8 km Caritat | - | - | - | 2806 m+ | ||
6.1 km | 34.4 km Mosquera | - | - | - | 3137 m+ | ||
2.9 km | 40.5 km Puntal 2 | - | - | - | 3799 m+ | ||
0.2 km | 43.4 km Premeta Eslida | - | - | - | 3815 m+ | ||
43.6 km Eslida meta | - | - | - | 3818 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | cursa entreparets de vilafranca - cursa entreparets de vilafranca | 261 | 25.3 km | 890 m+ | 03:01:46 | |
2025 | cursa vistabella - cursa vistabella | 291 | 28 km | 1500 m+ | 04:27:03 | |
2025 | cursa per muntanya nocturna de catí - cursa per muntanya nocturna de catí | 171 | 20.8 km | 1090 m+ | 02:57:28 | |
2025 | trail tinenca - mtt maraton trail | 26 | 42 km | 2400 m+ | 06:41:06 | |
2025 | asics penyagolosa trails - csp | 223 | 106 km | 5600 m+ | 19:04:03 | |
2025 | marató les useres - marató les useres | 76 | 43 km | 1710 m+ | 05:25:05 | |
2024 | mallorca by UTMB - els tres mils (etm) | 478 | 56 km | 2450 m+ | 08:43:04 | |
2024 | 3 cims de vilafamés - 3 cims de vilafamés | 149 | 29.9 km | 1640 m+ | 04:20:55 | |
2024 | cursa vistabella - cursa vistabella | 195 | 28 km | 1480 m+ | 04:02:30 | |
2024 | hoka val d’aran by UTMB® - sky alternativo | 183 | 18 km | 465 m+ | 02:02:59 | |
2024 | hoka val d’aran by UTMB® - peades d'aigua - pda - alternativo | 588 | 51.2 km | 2864 m+ | 09:10:22 | |
2024 | cursa per muntanya nocturna de catí - cursa per muntanya nocturna de catí | 98 | 20.8 km | 1090 m+ | 02:39:39 | |
2024 | asics penyagolosa trails - csp | 199 | 106 km | 5600 m+ | 19:04:59 | |
2023 | 3 cims de vilafamés - 3 cims de vilafamés | 126 | 29.9 km | 1640 m+ | 04:14:24 | |
2023 | cursa entreparets de vilafranca - cursa entreparets de vilafranca | 91 | 25.3 km | 890 m+ | 02:43:34 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - occ | 584 | 55 km | 3425 m+ | 08:47:31 | |
2023 | cursa vistabella - cursa vistabella | 195 | 28 km | 1480 m+ | 03:57:46 | |
2023 | cursa font de vida de benassal - cursa font de vida de benassal | 95 | 21.1 km | 880 m+ | 02:27:08 | |
2023 | cursa per muntanya nocturna de catí - cursa per muntanya nocturna de catí | 80 | 20.8 km | 1090 m+ | 02:36:05 | |
2023 | trails denes de morella - trails denes de morella 45k | 124 | 45 km | 1900 m+ | 06:03:47 | |
2023 | asics penyagolosa trails - csp | 262 | 106.1 km | 5590 m+ | 20:25:32 | |
2023 | marxa a peu per borriol - marxa a peu per borriol | 146 | 25.5 km | 1250 m+ | 02:42:55 | |
2022 | cursa vistabella - cursa vistabella | 157 | 28 km | 1480 m+ | 03:58:30 | |
2022 | penyagolosa trails - mim | 391 | 60 km | 3300 m+ | 09:23:04 |

